千葉県クラブ選手権 試合結果
| 浦安ビアーズ | 成田チャオズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 22 | - | 0 | 7 | |||
| 45 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/06/03 |
|---|---|
| Kick off | 13:20 |
| 試合会場 | 国府台グラウンド |
| レフリー | 飯島レフリー |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 竹内 翔哉() | ||
| 2 | PR | 中村 和之() | ||
| 3 | PR | 川本 真大() | ||
| 4 | FL | 永見 健一() | ||
| 5 | No8 | 藤田 友之() | ||
| 6 | FL | 渡会 範広() | 1T | |
| 7 | FL | 小林 孝彰() | 1T | |
| 8 | No8 | 北内 芳樹() | ||
| 9 | SH | 北村 聡孝() | ||
| 10 | SO | 熊谷 一将() | 3T | |
| 11 | CTB | 佐藤 拓哉() | ||
| 12 | SO | 加瀬 隆之() | 1T | |
| 13 | CTB | 藤田 大志() | ||
| 14 | FB | 脇坂 尚幸() | 2T | |
| 15 | WTB | 富川 昂() | 6G | |
| 16 | HO | 矢野原 祐介() | ||
| 17 | FL | 大澤 哲彦() | 2T | |
| 18 | SH | 藤本 和隆() | ||
| 19 | SO | 和田 禎仁() | 1T | |
| 20 | CTB | 田代 望() | ||
| 21 | WTB | 城島 拓() | ||
| 22 | WTB | 菅谷 国平() | ||
ログイン