千葉県クラブ選手権 試合結果
| 浦安ビアーズ | 松戸倶楽部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 26 | - | 15 | 22 | |||
| 26 | 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 前 | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | 3 | 後 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 6 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2013/06/09 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 成田中台グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 竹内 翔哉() | ||
| 2 | HO | 矢野原 祐介() | ||
| 3 | PR | 川本 真大() | ||
| 4 | FL | 永見 健一() | ||
| 5 | No8 | 藤田 友之() | ||
| 6 | FL | 渡会 範広() | ||
| 7 | FL | 小林 孝彰() | ||
| 8 | No8 | 北内 芳樹() | ||
| 9 | SH | 北村 聡孝() | ||
| 10 | SO | 熊谷 一将() | ||
| 11 | WTB | 菅谷 国平() | ||
| 12 | CTB | 田島 政貴() | ||
| 13 | CTB | 藤田 大志() | ||
| 14 | CTB | 佐藤 拓哉() | ||
| 15 | WTB | 富川 昂() | ||
| 16 | No8 | 熊谷 卓() | ||
| 17 | SO | 和田 禎仁() | ||
| 18 | CTB | 沢谷 千() | ||
| 19 | CTB | 田代 望() | ||
| 20 | WTB | 城島 拓() | ||
| 21 | SH | 藤本 和隆() | ||
ログイン