千葉県クラブ選手権 試合結果
| 浦安ビアーズ | 成田チャオズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | - | 12 | 26 | |||
| 19 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 前 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 後 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 計 | 4 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/06/29 |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 試合会場 | 市原市八幡球技場 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古澤 寿彦() | |||
| 2 | HO | 矢野原 祐介() | ||
| 3 | PR | 竹内 翔哉() | ||
| 4 | No8 | 北内 芳樹() | ||
| 5 | PR | 中村 和之() | ||
| 6 | FL | 永見 健一() | ||
| 7 | FL | 渡会 範広() | ||
| 8 | CTB | 藤田 大志() | ||
| 9 | SH | 北村 聡孝() | ||
| 10 | SO | 熊谷 一将() | ||
| 11 | CTB | 佐藤 拓哉() | ||
| 12 | CTB | 田島 政貴() | ||
| 13 | CTB | 田代 望() | ||
| 14 | FB | 脇坂 尚幸() | ||
| 15 | 山崎 智朗() | |||
| 16 | No8 | 熊谷 卓() | ||
| 17 | No8 | 藤田 友之() | ||
| 18 | 青木 広道() | |||
| 19 | SH | 藤本 和隆() | ||
| 20 | CTB | 沢谷 千() | ||
| 21 | SH | 野田 博之() | ||
| 22 | 狩野 堅太() | |||
ログイン